TECHNICAL SPECIFICATIONS
| MODE | MM / MC switchable (at bottom) Subsonic filter switchable @20Hz (-18dB / Oct) (at bottom) Stereo / Mono switchable |
| AMPLIFICATION | + 46dB (MM mode) + 66dB (MC mode) |
| INPUT LOAD | 50kΩ / 50pF (MM mode and MC mode) +150pF, +270pF, +400pF (MM mode) 10kΩ, 5kΩ, 1000Ω, 500Ω, 100Ω, 50Ω (MC mode) |
| RIAA ACCURACY | ± 0.1dB @ 20Hz - 100kHz |
| THD | < 0.001% (IEC A) |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | - 89dB @ 5mV / MM mode (IEC A) - 79dB @ 500uV / MC mode(IEC A) |
| HEADROOM | > + 21dB @ 1kHz |
| MAX. OUTPUT VOLTAGE | > 12V |
| RIAA | 75μs / 318μs / 3180μs, 2 passive filter |
| CHANNEL SEPERATION | > 95dB @ 1kHz (IEC A) |
| OUTPUT IMPEDANCE | 150Ω (balanced XLR) 75Ω (unbalanced RCA) |
| INPUTS | unbalanced (RCA) balanced (XLR) |
| OUTPUTS | unbalanced (RCA) balanced (XLR) headphone output (2 × Jack: 6.3mm) |
| POWER CONSUMPTION | Max. consumption: 12 watts Standby mode: < 0.5 watts Off mode: 0.0 watts (by switching off at the rear of the machine) |
| POWER SUPPLY | 2x ± 18V DC (external power supply 2x ± 21V DC), 1.4m cable length |
| TOTAL WEIGHT PREAMPLIFIER | Approx. 2.9kg |
| TOTAL WEIGHT POWER SUPPLY | Approx. 2.2kg |
| DIMENSIONS PREAMPLIFIER (W/D/H) | Approx. 240 × 145 × 78mm (158mm deepth with RCA) |
| DIMENSIONS PREAMPLIFIER (W/D/H) | Approx. 9.45 × 5.71 × 3.07 inches (6.22 inches deepth with RCA) |
| DIMENSIONS POWER SUPPLY (W/D/H) | Approx. 240 × 145 x 78mm |
| DIMENSIONS POWER SUPPLY (W/D/H): | Approx. 9.45 × 5.71 × 3.07 inches |
| MANUFACTURER'S WARRANTY: | 3 years* * Provided the warranty card is fully completed and returned to Clearaudio within 2 weeks of purchase. |
